2022年計量檢定規程目錄
發布日期:2022-12-02 作者:華維計量檢測 點擊:
為方便大家及時了解2022年計量技術規范發布信息,計量測控對2022年發布的國家/行業計量技術匯進行了匯總。據統計,截至目前2022年市場監管總局共分3批次(2022年第12號、2022年第22號、2022年第32號文件)發布60項國計量技術規范,工信部擬立項142項行業計量技術規范。詳細如下:
國家計量技術規程規范:
序號 | 編號 | 名稱 | 實施日期 | 備注 |
1 | JJG 159-2022 | 雙活塞式壓力 | 2022/10/29 | 代替 |
2 | JJG 176-2022 | 聲校準器檢定規程 | 2022/10/29 | 代替 |
3 | JJG 741-2022 | 標準鋼卷尺檢定規程 | 2022/10/29 | 代替 |
4 | JJG 1184-2022 | 機動車鳴笛監測系統檢定規程 | 2022/10/29 | |
5 | JJG 1185-2022 | 瓦級標準超聲功率源檢定規程 | 2022/10/29 | |
6 | JJF 1062-2022 | 電離真空計校準規范 | 2022/10/29 | 代替 |
7 | JJF 1261.9-2022 | 家用燃氣快速熱水器和燃氣采暖熱水爐能源效率計量檢測規則 | 2022/10/29 | 代替 |
8 | JJF 1342-2022 | 標準物質研制(生產)機構通用要求 | 2022/10/29 | 代替 |
9 | JJF 1343-2022 | 標準物質的定值及均勻性、穩定性評估 | 2022/10/29 | 代替 |
10 | JJF 1960-2022 | 標準物質計量比對計量技術規范 | 2022/10/29 | |
11 | JJF 1961-2022 | 純度標準物質定值計量技術規范高純金屬純度標準物質 | 2022/10/29 | |
12 | JJF 1962-2022 | 磁懸浮轉子真空計校準規范 | 2022/10/29 | |
13 | JJF 1963-2022 | 陶瓷磚釉面抗龜裂蒸壓釜壓力參數校準規范 | 2022/10/29 | |
14 | JJF 1964-2022 | 鹵素檢漏儀校準規范 | 2022/10/29 | |
15 | JJF 1965-2022 | 錫膏厚度測量儀校準規范 | 2022/10/29 | |
16 | JJF 1966-2022 | 雷達散射截面法材料反射率測試系統校準規范 | 2022/10/29 | |
17 | JJF 1967-2022 | 激光衍射法反射光柵校準規范 | 2022/10/29 | |
18 | JJF 1968-2022 | 煤中氟/氯測定儀校準規范 | 2022/10/29 | |
19 | JJF 1969-2022 | 沖擊彈性波檢測儀校準規范 | 2022/10/29 | |
20 | JJF 1970-2022 | 測試聲源校準規范 | 2022/10/29 | |
21 | JJG2050—2022 | 超聲功率計量器具檢定系統表 | 2022/12/28 | 代替 |
22 | JJG892—2022 | 驗光儀檢定規程 | 2022/12/28 | 代替 |
23 | JJG1035—2022 | 通信用光譜分析儀檢定規程 | 2022/12/28 | 代替JJG1035—2008 |
24 | JJG1148—2022 | 電動汽車交流充電樁檢定規程(試行) | 2022/12/28 | 代替JJG1148—2018 |
25 | JJG1149—2022 | 電動汽車非車載充電機檢定規程(試行) | 2022/12/28 | 代替JJG1149—2018 |
26 | JJF1971—2022 | 葉輪式風速計校準規范 | 2022/12/28 | |
27 | JJF1972—2022 | 負壓救護車醫療艙性能參數校準規范 | 2022/12/28 | |
28 | JJF1973—2022 | 移動生物檢測實驗艙性能參數校準規范 | 2022/12/28 | |
29 | JJF1974—2022 | 生物降解試驗中接種物活性定量測量方法 | 2022/12/28 | |
30 | JJF1975—2022 | 光譜輻射計校準規范 | 2022/12/28 | |
31 | JJF1976—2022 | 平均顏色溫度標準燈校準規范 | 2022/12/28 | |
32 | JJF1977—2022 | 水中揮發酚在線監測儀校準規范 | 2022/12/28 | |
33 | JJF1978—2022 | 球桿儀校準規范 | 2022/12/28 | |
34 | JJF1979—2022 | 放射性惰性氣體監測儀校準規范 | 2022/12/28 | |
35 | JJF1980—2022 | 道路交通技術監控系統時間參數校準規范 | 2022/12/28 | |
36 | JJF1981—2022 | 納米壓入儀校準規范 | 2022/12/28 | |
37 | JJG 59—2022 | 液體活塞式壓力計檢定規程 | 2023/3/26 | 代替 |
38 | JJG 241—2022 | 精密杯形和U形液體壓力計檢定規程 | 2023/3/26 | 代替 |
39 | JJG 601—2022 | 時間檢定儀檢定規程 | 2023/3/26 | 代替 |
40 | JJG 126—2022 | 工頻交流電量測量變送器檢定規程 | 2023/3/26 | 代替 |
41 | JJG 982—2022 | 直流電阻箱檢定規程 | 2023/3/26 | 代替 |
42 | JJG 1186—2022 | 直流電能表檢定裝置檢定規程 | 2023/3/26 | |
43 | JJF 1286—2022 | 無線信道模擬器校準規范 | 2023/3/26 | 代替 |
44 | JJF 1982—2022 | 電平振蕩器校準規范 | 2023/3/26 | 代替 |
45 | JJF 1238—2022 | 集成電路靜電放電敏感度測試設備校準規范 | 2023/3/26 | 代替 |
46 | JJF 1983—2022 | 高清視頻信號分析儀校準規范 | 2023/3/26 | |
47 | JJF 1984—2022 | 電子測量儀器內石英晶體振蕩器校準規范 | 2023/3/26 | 代替 |
48 | JJF 1985—2022 | 直流電焊機焊接電源校準規范 | 2023/3/26 | |
49 | JJF 1986—2022 | 差壓式氣密檢漏儀校準規范 | 2023/3/26 | |
50 | JJF 1987—2022 | 大氣數據測試儀校準規范 | 2023/3/26 | |
51 | JJF 1988—2022 | 通信信號分析儀校準規范 | 2023/3/26 | |
52 | JJF 1989—2022 | 光譜照度計校準規范 | 2023/3/26 | |
53 | JJF 1990—2022 | 積分球式標準光源校準規范 | 2023/3/26 | |
54 | JJF 1991—2022 | 短型廉金屬熱電偶校準規范 | 2023/3/26 | |
55 | JJF 1992—2022 | 長波輻射表校準規范 | 2023/3/26 | |
56 | JJF 1993—2022 | 天然氣能量計量技術規范 | 2023/3/26 | |
57 | JJF 1994—2022 | 電冰箱能效(性能)測量裝置校準規范 | 2023/3/26 | |
58 | JJF 1261.6—2022 | 計算機顯示器能源效率計量檢測規則 | 2023/3/26 | 代替 |
59 | JJF 1261.27—2022 | 投影機能源效率計量檢測規則 | 2023/3/26 | |
60 | JJF 1995—2022 | 電子式互感器校驗儀校準規范 | 2023/3/26 |
行業計量技術規范:
行業:石化 | ||||
序號 | 申報號 | 計量技術規范名稱 | 代替規范 | 主要起草單位 |
1 | JJFZ(石化)001-2022 | 粉塵層Z低著火溫度測定儀校準規范 | / | 浙江省化工產品質量檢驗站有限公司 |
2 | JJFZ(石化)002-2022 | 中/近紅外油品分析儀校準規范 | / | 中國計量科學研究院 |
3 | JJFZ(石化)003-2022 | 石油天然氣地下管線探測儀校準規范 | / | 濟寧市質量計量檢驗檢測研究院 |
4 | JJFZ(石化)004-2022 | 旋轉軸唇形密封圈兩半軸式徑向力測定儀校準規范 | / | 北京橡膠工業研究設計院有限公司 |
5 | JJFZ(石化)005-2022 | 聯氨分析儀校準規范 | / | 天津市計量監督檢測科學研究院 |
6 | JJFZ(石化)006-2022 | 一氧化氮、二氧化氮氣體檢測儀校準規范 | / | 山東省計量科學研究院 |
7 | JJFZ(石化)007-2022 | 快速溫變實驗板校準規范 | / | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
8 | JJFZ(石化)008-2022 | 羅氏泡沫儀校準規范 | / | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
9 | JJFZ(石化)009-2022 | 漆膜彎曲試驗儀(錐形軸)校準規范 | / | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
10 | JJFZ(石化)010-2022 | 落砂耐磨試驗儀校準規范 | / | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
11 | JJFZ(石化)011-2022 | 潤滑脂寬溫滴點測定儀校準規范 | / | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
12 | JJFZ(石化)012-2022 | 壓差法薄膜透氣性測試儀校準規范 | / | 濟寧市質量計量檢驗檢測研究院 |
13 | JJFZ(石化)013-2022 | 無損檢測用平底孔試塊校準規范 | / | 濟寧市質量計量檢驗檢測研究院 |
14 | JJFZ(石化)014-2022 | 多試樣橡膠脆性溫度試驗機校準規范 | / | 北京橡膠工業研究設計院有限公司 |
行業:有色金屬 | ||||
序號 | 申報號 | 計量技術規范名稱 | 代替規范 | 主要起草單位 |
15 | JJFZ(有色金屬)001-2022 | 落球沖擊試驗機校準規范 | / | 國標(北京)檢驗認證有限公司 |
16 | JJFZ(有色金屬)002-2022 | 摩擦、磨損和磨耗試驗機校準規范 | / | 國標(北京)檢驗認證有限公司 |
17 | JJFZ(有色金屬)003-2022 | 金屬裂紋對比試塊校準規范 | / | 東北輕合金有限責任公司 |
18 | JJFZ(有色金屬)004-2022 | 叉式熱電偶校準規范 | / | 西南鋁業(集團)有限責任公司 |
19 | JJFZ(有色金屬)005-2022 | 鋁板帶在線測厚儀校準規范 | / | 西南鋁業(集團)有限責任公司 |
20 | JJFZ(有色金屬)006-2022 | 油膜測厚儀校準規范 | / | 西南鋁業(集團)有限責任公司 |
21 | JJFZ(有色金屬)007-2022 | 支輥式彎曲試驗機校準規范 | / | 西南鋁業(集團)有限責任公司 |
22 | JJFZ(有色金屬)008-2022 | 磁粉提升力試塊校準規范 | / | 西安漢唐分析檢測有限公司 |
23 | JJFZ(有色金屬)009-2022 | 光學顯微鏡畸變校準規范 | / | 西安漢唐分析檢測有限公司 |
24 | JJFZ(有色金屬)010-2022 | 激光標距刻線機校準規范 | / | 西安漢唐分析檢測有限公司 |
25 | JJFZ(有色金屬)011-2022 | 金屬線材反復彎曲試驗機校準規范 | / | 西安漢唐分析檢測有限公司 |
26 | JJFZ(有色金屬)012-2022 | 空氣熱老化箱校準規范 | / | 西安漢唐分析檢測有限公司 |
27 | JJFZ(有色金屬)013-2022 | 霍爾流速計校準規范 | / | 西安漢唐分析檢測有限公司 |
28 | JJFZ(有色金屬)014-2022 | 塑料容量瓶校準規范 | / | 西安漢唐分析檢測有限公司 |
29 | JJFZ(有色金屬)015-2022 | 相控陣超聲試塊校準規范 | / | 西安漢唐分析檢測有限公司 |
行業:建材 | ||||
序號 | 申報號 | 計量技術規范名稱 | 代替規范 | 主要起草單位 |
30 | JJFZ(建材)001-2022 | 大規格陶瓷板剪切強度測試儀校準規范 | / | 中國國檢測試控股集團陜西有限公司 |
31 | JJFZ(建材)002-2022 | 智能坐便器機械性能檢測設備校準規范 | / | 臺州市產品質量安全檢測研究院 |
32 | JJFZ(建材)003-2022 | 建材行業二氧化碳在線監測系統校準規范 | / | 北京國建聯信認證中心有限公司 |
33 | JJFZ(建材)004-2022 | 混凝土碳化試驗箱校準規范 | / | 北京建筑材料檢驗研究院有限公司、北京市計量檢測科學研究院 |
34 | JJFZ(建材)005-2022 | 壓碎值試驗儀校準規范 | / | 北京建筑材料檢驗研究院有限公司 |
35 | JJFZ(建材)006-2022 | 砂漿密度測定儀校準規范 | / | 北京建筑材料檢驗研究院有限公司 |
36 | JJFZ(建材)007-2022 | 建筑材料水平燃燒實驗和垂直燃燒實驗測試裝置校準規范 | / | 河北雄安科筑檢驗認證有限公司 |
37 | JJFZ(建材)008-2022 | 火焰引燃家具和組件的燃燒性能測試裝置校準規范 | / | 河北雄安科筑檢驗認證有限公司 |
38 | JJFZ(建材)009-2022 | 電沙浴裝置校準規范 | / | 中國電子工程設計院有限公司 |
39 | JJFZ(建材)010-2022 | 鋼筋彎曲試驗機校準規范 | / | 中國電子工程設計院有限公司 |
40 | JJFZ(建材)011-2022 | 陶瓷巖板表面平整度測試儀校準規范 | / | 中國國檢測試控股集團陜西有限公司 |
41 | JJFZ(建材)012-2022 | 衛浴潔具用軟管綜合試驗裝置校準規范 | / | 臺州市產品質量安全檢測研究院 |
42 | JJFZ(建材)013-2022 | 閥門密封性能試驗機校準規范 | / | 中國國檢測試控股集團陜西有限公司 |
43 | JJFZ(建材)014-2022 | 閥門流量性能試驗機校準規范 | / | 中國國檢測試控股集團陜西有限公司 |
44 | JJFZ(建材)015-2022 | 建筑材料氙燈耐氣候試驗箱校準規范 | / | 建筑材料工業技術監督研究中心 |
45 | JJFZ(建材)016-2022 | 水泥氯離子擴散系數測定儀校準規范 | / | 中國國檢測試控股集團股份有限公司 |
46 | JJFZ(建材)017-2022 | 水泥凝結時間自動測定儀校準規范 | / | 中國國檢測試控股集團股份有限公司 |
47 | JJFZ(建材)018-2022 | 水泥水化熱(溶解熱)測定儀校準規范 | / | 中國國檢測試控股集團股份有限公司 |
行業:機械 | ||||
序號 | 申報號 | 計量技術規范名稱 | 代替規范 | 主要起草單位 |
48 | JJFZ(機械)001-2022 | 電動乘用車電池更換站校準規范 | / | 上海機動車檢測認證技術研究中心有限公司 |
49 | JJFZ(機械)002-2022 | 電動汽車用動力蓄電池擠壓試驗設備校準規范 | / | 中國汽車工程研究院股份有限公司 |
50 | JJFZ(機械)003-2022 | 單體和模塊電池短路設備校準規范 | / | 中國汽車工程研究院股份有限公司 |
51 | JJFZ(機械)004-2022 | 行人保護頭型沖擊器校準規范 | / | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司 |
52 | JJFZ(機械)005-2022 | 行人保護上腿型沖擊器校準規范 | / | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司 |
53 | JJFZ(機械)006-2022 | 行人保護下腿型沖擊器校準規范 | / | 中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司 |
54 | JJFZ(機械)007-2022 | 非機動目標人/車拖帶系統校準規范 | / | 襄陽達安汽車檢測中心有限公司 |
55 | JJFZ(機械)008-2022 | 腹壓傳感器校準規范 | / | 上海機動車檢測認證技術研究中心有限公司 |
56 | JJFZ(機械)009-2022 | 電線電纜全自動結構尺寸測量裝置校準規范 | / | 上海國纜檢測中心有限公司 |
57 | JJFZ(機械)010-2022 | 電線電纜用彎曲試驗裝置校準規范 | / | 上海國纜檢測中心有限公司 |
58 | JJFZ(機械)011-2022 | 高壓電橋整體檢定裝置校準規范 | / | 西安高壓電器研究院有限責任公司 |
59 | JJFZ(機械)012-2022 | 高壓開關綜合特性測試儀校準規范 | / | 西安高壓電器研究院有限責任公司 |
60 | JJFZ(機械)013-2022 | 直流大電流測量系統校準規范 | / | 西安高壓電器研究院有限責任公司 |
61 | JJFZ(機械)014-2022 | 變壓器損耗測量系統校準規范 | / | 蘇州電器科學研究院股份有限公司 |
62 | JJFZ(機械)015-2022 | 標準洗碗機校準規范 | / | 威凱檢測技術有限公司 |
63 | JJFZ(機械)016-2022 | 待機功率測試裝置校準規范 | / | 威凱檢測技術有限公司 |
64 | JJFZ(機械)017-2022 | 安全檢測試具校準規范 | / | 威凱檢測技術有限公司 |
65 | JJFZ(機械)018-2022 | 針焰試驗裝置校準規范 | / | 威凱檢測技術有限公司 |
66 | JJFZ(機械)019-2022 | 突拉試驗機校準規范 | / | 威凱檢測技術有限公司 |
67 | JJFZ(機械)020-2022 | 試驗軟纜(導線)保持力試驗裝置校準方法 | / | 威凱檢測技術有限公司 |
68 | JJFZ(機械)021-2022 | 導體電阻測量夾具校準規范 | / | 威凱檢測技術有限公司 |
69 | JJFZ(機械)022-2022 | 軌道機車盤式制動器性能試驗臺校準規范 | / | 上海電動工具研究所(集團)有限公司 |
70 | JJFZ(機械)023-2022 | 軌道機車踏面制動器試驗臺校準規范 | / | 上海電動工具研究所(集團)有限公司 |
71 | JJFZ(機械)024-2022 | 拖拉機可靠性加載試驗臺校準規范 | / | 洛陽西苑車輛與動力檢驗所有限公司 |
72 | JJFZ(機械)025-2022 | 切向應力梯度超聲檢測儀校準規范 | / | 北京理工大學 |
73 | JJFZ(機械)026-2022 | 短波長X 射線衍射內部應力分析儀校準規范 | / | 中國兵器工業第五九研究所 |
74 | JJFZ(機械)027-2022 | 殘余應力磁各向異性檢測儀器校準規范 | / | 中國礦業大學 |
75 | JJFZ(機械)028-2022 | 波紋度測量儀校準規范 | / | 斯凱孚(上海)汽車技術有限公司 |
76 | JJFZ(機械)029-2022 | 滾動軸承 圓錐滾子軸承內圈滾道標準器校準規范 | / | 洛陽軸承研究所檢驗檢測有限公司 |
斯凱孚(上海)汽車技術有限公 | ||||
司 | ||||
77 | JJFZ(機械)030-2022 | 滾動軸承 圓錐滾子軸承外圈滾道標準器校準規范 | / | 洛陽軸承研究所檢驗檢測有限公司 |
斯凱孚(上海)汽車技術有限公司 | ||||
78 | JJFZ(機械)031-2022 | 滾動軸承 圓錐滾子標準器校準規范 | / | 洛陽軸承研究所檢驗檢測有限公司 |
斯凱孚(上海)汽車技術有限公司 | ||||
79 | JJFZ(機械)032-2022 | 觸針式輪廓測量儀校準規范 | / | 上海市軸承技術研究所 |
80 | JJFZ(機械)033-2022 | 微型軸承徑向游隙測量儀校準規范 | / | 上海市軸承技術研究所 |
81 | JJFZ(機械)034-2022 | 磁性物標準試樣校準規范 | / | 鄭州磨料磨具磨削研究所有限公司 |
82 | JJFZ(機械)035-2022 | 磁性物分析儀校準規范 | / | 鄭州磨料磨具磨削研究所有限公司 |
83 | JJFZ(機械)036-2022 | 軸承摩擦力矩測量儀校準規范 | / | 洛陽軸承研究所檢驗檢測有限公司 |
84 | JJFZ(機械)037-2022 | 角接觸球軸承端面凸出量測量儀校準規范 | / | 洛陽軸承研究所檢驗檢測有限公司 |
行業:輕工 | ||||
序號 | 申報號 | 代替規范 | 主要起草單位 | |
85 | JJFZ(輕工)001-2022 | 家用電器直流電參數測量系統校準規范 | / | 中國家用電器研究院 |
86 | JJFZ(輕工)002-2022 | 家用電器電機用磁滯測功機校準規范 | / | 中國家用電器研究院 |
87 | JJFZ(輕工)003-2022 | 安全性能綜合測試儀校準規范 | / | 中國家用電器研究院 |
88 | JJFX(輕工)004-2022 | 卷煙紙陰燃速率測定儀校準規范 | JJG(輕工) | 中輕紙品檢驗認證有限公司 |
114-2000 | ||||
89 | JJFZ(輕工)005-2022 | 紙張實驗室大氣環境校準規范 | / | 中輕紙品檢驗認證有限公司 |
90 | JJFZ(輕工)006-2022 | 家用電器電源線拉扭彎曲試驗機校準規范 | / | 中國家用電器研究院 |
91 | JJFZ(輕工)007-2022 | 電熱水器能效檢測裝置校準規范 | / | 中國家用電器研究院 |
92 | JJFX(輕工)008-2022 | 家用制冷器具性能測試裝置校準規范 | JJG(輕工) | 中國家用電器研究院 |
98-1993 | ||||
93 | JJFZ(輕工)009-2022 | 砂塵試驗箱校準規范 | / | 中國家用電器研究院 |
94 | JJFZ(輕工)010-2022 | 家用電器用非金屬材料耐燃試驗裝置校準規范 | / | 中國家用電器研究院 |
95 | JJFZ(輕工)011-2022 | 線型光束可燃氣體探測器校準規范 | / | 蘇州市計量測試院 |
行業:紡織 | ||||
序號 | 申報號 | 計量技術規范名稱 | 代替規范 | 主要起草單位 |
96 | JJFZ(紡織)001-2022 | 面罩氣密性測試儀校準規范 | / | 國家紡織計量站、晉江中紡標檢測有限公司等 |
97 | JJFZ(紡織)002-2022 | 口罩阻燃性能測試儀校準規范 | / | 國家紡織計量站、福建中紡標檢測有限公司等 |
98 | JJFX(紡織)003-2022 | 縷紗測長機校準規范 | JJF(紡織) | 廣州纖維產品檢測研究院、紡織工業科學技術發展中心等 |
019-2010 | ||||
99 | JJFZ(紡織)004-2022 | 靜電衰減性能試驗儀校準規范 | / | 山東省紡織科學研究院、山東省特種紡織品加工技術重點實驗室等 |
100 | JJFZ(紡織)005-2022 | 套筒式汽蒸縮率測試儀校準規范 | / | 國家紡織計量站上海分站等 |
101 | JJFX(紡織)006-2022 | 織物厚度儀校準規范 | JJF(紡織) | 廣州纖維產品檢測研究院、紡織工業科學技術發展中心等 |
020-2010 | ||||
102 | JJFX(紡織)007-2022 | 往復移動式織物密度鏡校準規范 | JJF(紡織) | 福建省纖維檢驗中心、紡織工業科學技術發展中心等 |
023-2010 | ||||
103 | JJFX(紡織)008-2022 | 圓盤取樣器校準規范 | JJF(紡織) | 福建省纖維檢驗中心、紡織工業科學技術發展中心等 |
061-2010 | ||||
104 | JJFZ(紡織)009-2022 | 紡織品壓縮回彈性測試儀校準規范 | / | 浙江省輕工業品質量檢驗研究院等 |
105 | JJFZ(紡織)010-2022 | 印花水洗試驗機校準規范 | / | 國家紡織計量站上海分站等 |
106 | JJFZ(紡織)011-2022 | 紅外線高溫染色小樣機校準規范 | / | 國家紡織計量站上海分站等 |
107 | JJFX(紡織)012-2022 | 汗漬色牢度儀校準規范 | JJF(紡織) | 廣州纖維產品檢測研究院、紡織工業科學技術發展中心等 |
028-2010 | ||||
行業:兵工民品 | ||||
序號 | 申報號 | 計量技術規范名稱 | 代替規范 | 主要起草單位 |
108 | JJFZ(兵工民品)001-2022 | 碳平衡法汽車燃料消耗量檢測儀校準規范 | / | 內蒙古北方重工業集團有限公司 |
109 | JJFZ(兵工民品)002-2022 | 硝化棉發火點測試儀校準規范 | / | 中國兵器工業第二〇四研究所 |
110 | JJFZ(兵工民品)003-2022 | 螺紋量規測量儀校準規范 | / | 內蒙古北方重工業集團有限公司 |
111 | JJFZ(兵工民品)004-2022 | 熱分析-紅外-質譜聯用儀校準規范 | / | 中國兵器工業第二〇四研究所 |
112 | JJFZ(兵工民品)005-2022 | 單面法雙探針導熱系數測量儀校準規范 | / | 中國兵器工業第二〇四研究所 |
113 | JJFZ(兵工民品)006-2022 | 指控設備專用檢測儀校準規范 | / | 中國兵器工業集團第二〇七研究所 |
114 | JJFZ(兵工民品)007-2022 | 軸類零件測量儀校準規范 | / | 吉林江機特種工業有限公司 |
115 | JJFZ(兵工民品)008-2022 | PR540 型零度恒溫器校準規范 | / | 國營第六一六廠 |
116 | JJFZ(兵工民品)009-2022 | 曲軸動平衡機校準規范 | / | 國營第六一六廠 |
117 | JJFZ(兵工民品)010-2022 | 光纖光柵溫度傳感器校準規范 | / | 國營第六一八廠 |
118 | JJFZ(兵工民品)011-2022 | 恒溫干燥箱校準規范 | / | 西安北方惠安化學工業有限公司 |
119 | JJFZ(兵工民品)012-2022 | 長度設定儀校準規范 | / | 武漢重型機床集團有限公司 |
行業:電子 | ||||
序號 | 申報號 | 計量技術規范名稱 | 代替規范 | 主要起草單位 |
120 | JJFZ(電子)001-2022 | 在片 S 參數標準件校準規范 | / | 中國電子科技集團公司第十三研究所 |
121 | JJFZ(電子)002-2022 | 消偏光源校準規范 | / | 工業和信息化部電子第五研究所/廣州賽寶計量檢測中心服務有限公司 |
122 | JJFZ(電子)003-2022 | 數字視頻信號發生器校準規范 | / | 北京泰瑞特檢測技術服務有限責任公司 |
123 | JJFZ(電子)004-2022 | 全電波暗室校準規范 | / | 工業和信息化部電子第五研究所 |
124 | JJFZ(電子)005-2022 | 半電波暗室校準規范 | JJF(電子) | 工業和信息化部電子第五研究所 |
30805-2007 | ||||
125 | JJFX(電子)006-2022 | 特性阻抗測試儀校準規范 | / | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 |
126 | JJFZ(電子)007-2022 | 水試驗設備校準規范 | / | 工業和信息化部電子第五研究所/廣州賽寶計量檢測中心服務有限公司 |
127 | JJFZ(電子)008-2022 | 在片電學參數標準件校準規范 | / | 中國電子科技集團公司第十三研究所 |
128 | JJFZ(電子)009-2022 | 長波定時信號模擬器校準規范 | / | 中國電子科技集團公司第二十研究所 |
129 | JJFZ(電子)010-2022 | 長波定時接收機校準規范 | / | 中電科瑞測(西安)科技服務有限公司 |
130 | JJFZ(電子)011-2022 | 光程差測試儀校準規范的制定 | / | 中國電子科技集團公司第二十三研究所 |
131 | JJFZ(電子)012-2022 | 電容紋波電流測試儀校準規范 | / | 廣州廣電計量檢測股份有限公司/河南廣電計量檢測有限公司 |
132 | JJFZ(電子)013-2022 | 光背向反射器校準規范 | / | 工業和信息化部電子第五研究所/廣州賽寶計量檢測中心服務有限公司 |
133 | JJFZ(電子)014-2022 | 光源頻閃測試儀校準規范 | / | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 |
134 | JJFZ(電子)015-2022 | 機動車回復反射器測量系統校準規范 | / | 工業和信息化部電子第五研究所 |
135 | JJFZ(電子)016-2022 | 可調諧光濾波器校準規范建議書 | / | 工業和信息化部電子第五研究所/廣州賽寶計量檢測中心服務有限公司 |
136 | JJFZ(電子)017-2022 | 多點接地故障查找儀校準規范 | / | 中航長城計量測試(南京)有限公司 |
137 | JJFZ(電子)018-2022 | 避雷器放電計數器校驗儀校準規范 | / | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 |
138 | JJFZ(電子)019-2022 | 放大自發輻射光源校準規范 | / | 工業和信息化部電子第五研究所 |
行業:通信 | ||||
序號 | 申報號 | 計量技術規范名稱 | 代替規范 | 主要起草單位 |
139 | JJFZ(通信)001-2022 | 光纖翹曲測試儀校準規范 | / | 中國信息通信研究院 |
140 | JJFZ(通信)002-2022 | 通信用高頻同軸電纜測試儀校準規范 | / | 中國信息通信研究院 |
141 | JJFZ(通信)003-2022 | 射頻與微波環行器校準規范 | / | 中國信息通信研究院 |
142 | JJFZ(通信)004-2022 | 網絡分析儀失配負載校準規范 | / | 中國信息通信研究院 |
相關標簽:儀器校準,儀器校正,儀器校驗,儀器外校,計量檢測,計量校準,計量檢定,儀器檢定,儀器檢測,計量校正,計量校驗,檢測儀器,檢測儀表,測量儀器校準,測量儀器檢測,測量儀器校正,測繪儀器校準,量具校準,設備校準,量具檢測,設備檢測,量具校驗,量具校正,設備校正,設備校驗,檢測計量,檢測校準,檢測設備,檢測量具,檢測中心,檢測機構
Z近瀏覽:
相關新聞
- 為什么對同一個樣品做表面電阻測試時結果誤差這么大? 2022-10-14
- 關于2022年國慶節放假調休的通知 2022-09-30
- 深圳華維計量檢測中心可對企業、學校、餐廳可燃氣體報警器進行“檢測”,筑牢社會安全“防火墻” 2022-11-25
- 可燃氣體報警器如何校準檢測儀器 2022-12-02
- 力學計量檢測注意事項 2022-10-28
- 哪些情況可以判定需要進行儀器校準? 2022-10-07
- 可燃氣體報警器的零點和示值校準檢測 2022-12-02
- 國際溫標的三個基本要素和三個基本原則”是什么??? 2022-11-04
- 儀器的檢定周期如何管理 2022-11-18
- 關于壓力表檢測的問題 2022-11-29